DasAboMobil
zu unseren AboFahrzeugen
Mietwagen
Fahrzeugtyp | Preis/Tag inkl. 100 km | Woche Mo 12 - Fr 10 Uhr inkl. 600 km | Wochenende Fr 12 - Mo 12 Uhr inkl. 1.200 km | Preis pro Stunde zzgl. km-Preis | Preis für Mehr km |
---|---|---|---|---|---|
Kleinwagen | 49,00 EUR | 199,00 EUR | 139,00 EUR | _____ | 0,26 EUR |
Kompaktklasse | 69,00 EUR | 279,00 EUR | 199,00 EUR | _____ | 0,26 EUR |
Mittelklasse | 79,00 EUR | 299,00 EUR | 229,00 EUR | _____ | 0,32 EUR |
SUV | 179,00 EUR | 599,00 EUR | 499,00 EUR | _____ | 0,36 EUR |
Transporter (Kastenwagen) | 129,00 EUR | 449,00 EUR | 329,00 EUR | 39,00 EUR | 0,36 EUR |
Transporter (Koffer / LBW) | 139,00 EUR | 489,00 EUR | 359,00 EUR | 49,00 EUR | 0,36 EUR |
Bus (9-Sitzer) | 149,00 EUR | 499,00EUR | 379,00 EUR | _____ | 0,36 EUR |
Bei starker Verschmutzung fallen Zusatzkosten an.