DasAboMobil
zu unseren AboFahrzeugen
Mietwagen
Fahrzeugtyp | Preis/Tag inkl. 100 km | Preis für Mehr km | Preis/Tag inkl. 600 km | Wochenende Fr 12 - Mo 12 Uhr inkl. 1.200 km | Preis für Mehr km |
---|---|---|---|---|---|
Kleinwagen | 39,00 EUR | 0,26 EUR | 79,00 EUR | 99,00 EUR | 0,26 EUR |
Kompaktklasse | 59,00 EUR | 0,26 EUR | 109,00 EUR | 129,00 EUR | 0,26 EUR |
Mittelklasse | 79,00 EUR | 0,32 EUR | 159,00 EUR | 189,00 EUR | 0,32 EUR |
SUV | 179,00 EUR | 0,36 EUR | 245,00 EUR | 299,00 EUR | 0,36 EUR |
Transporter (Kastenwagen) | 129,00 EUR | 0,36 EUR | 229,00 EUR | 269,00 EUR | 0,36 EUR |
Transporter (Koffer / LBW) | 159,00 EUR | 0,36 EUR | 249,00 EUR | 299,00 EUR | 0,36 EUR |
Bus (9-Sitzer) | 129,00 EUR | 0,36 EUR | 249,00 EUR | 289,00 EUR | 0,36 EUR |
Bei starker Verschmutzung fallen Zusatzkosten an.